北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話(huà): | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | www.yndjsn.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | / | / | 東方市第三市場(chǎng)陳國(guó)菊菜類(lèi)攤 | 東方市八所鎮(zhèn)第三市場(chǎng)內(nèi) | 四季豆 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2022-05-24 | 氧樂(lè)果║0.048mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(省抽) | 海南省食品藥品檢驗(yàn)所三亞分所 |
2 | / | / | 東方市第三市場(chǎng)盧二娘菜類(lèi)攤 | 東方市八所鎮(zhèn)第三市場(chǎng)內(nèi) | 綠豆芽 | / | / | 生產(chǎn)日期:2022-05-23 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))║24.3μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(省抽) | 海南省食品藥品檢驗(yàn)所三亞分所 |
3 | / | / | 三亞廣百納商貿(mào)有限公司 | 海南省三亞市天涯區(qū)解放四路1361號(hào)(億恒和廈建材城)主力店商鋪 | 荷蘭豆 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2022-05-23 | 多菌靈║0.036mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(省抽) | 海南省食品藥品檢驗(yàn)所三亞分所 |
4 | / | / | 五指山鴻鑫農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)太創(chuàng)生鴨攤 | 五指山市鴻鑫農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 鴨肉 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2022-05-19 | 氯霉素║0.32μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(國(guó)抽) | 海南省食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
5 | / | / | 保亭響水進(jìn)蘭蔬菜攤 | 海南省保亭縣金江農(nóng)場(chǎng)市場(chǎng) | 黃豆芽 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2022-06-15 | 6-芐基腺嘌呤(6-BA)║23.7μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(省抽) | 海南省食品藥品檢驗(yàn)所五指山分所 |
6 | / | / | 陵水英州阿榕姐水果店 | 海南省陵水黎族自治縣英州鎮(zhèn)國(guó)稅路2號(hào) | 香蕉 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2022-06-23 | 吡蟲(chóng)啉║0.10mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(省抽) | 海南省食品藥品檢驗(yàn)所三亞分所 |
7 | / | / | 臨高縣新盈海梅菜攤 | 臨高縣新盈鎮(zhèn)新農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)一樓菜攤第1號(hào)攤位 | 韭菜 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2022-06-07 | 克百威║0.20mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(國(guó)抽) | 海南省食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
8 | / | / | 海口秀英黃英梅蔬菜攤位 | 海南省海口市秀英區(qū)秀英大道西海玻農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)蔬菜區(qū)攤位 | 水芹 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2022-05-09 |
毒死蜱║0.063mg/kg║≤0.02mg/kg; 辛硫磷║0.94mg/kg║≤0.05mg/kg |
食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(省抽) | 海南省食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
9 | / | / | 海口美蘭熊?chē)?guó)平魚(yú)攤位 | 海口市美蘭區(qū)大英街大英農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)攤位 | 泥鰍 | 散裝稱(chēng)重 | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2022-05-18 | 恩諾沙星║308μg/kg║ ≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(省抽) | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 |
水果制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | 海南昌之茂食品有限公司 | 海南省海口市桂林洋經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 海南龍昆大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 海南省海口市龍華區(qū)龍昆南路58號(hào) | 金磚榴蓮干 | 40克/袋 | 昌茂 | 2022-03-01 |
菌落總數(shù)║61000;39000;220000;64000;100000CFU/g║ n=5,c=2,m=103,M=104CFU/g; 大腸菌群║90;70;2900;<10;750CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g; 霉菌║70CFU/g║≤50CFU/g |
水果制品 | 海南/(省抽) | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 |
餐飲食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | / | / | 瓊海塔洋蓮塘茶店 | 海南省瓊海市塔洋鎮(zhèn)城西商業(yè)街(陳萬(wàn)軍宅1號(hào)) | 油條 | 散裝 | / |
2022-06-16 (加工日期) |
鋁的殘留量 (干樣品,以 Al計(jì))║464mg/kg║≤100 mg/kg |
餐飲食品 | 海南/(省抽) | 海南省食品藥品檢驗(yàn)所瓊海分所 |
本文關(guān)鍵詞:
電話(huà):4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈