北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | www.yndjsn.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║ | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 合肥市包河區(qū)瑾萱油茶館 | 安徽省合肥市包河區(qū)蕪湖路106同濟(jì)巷內(nèi)002號(hào)門面 | 油條 | / | / | 2022-08-12 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║941mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 第四十二期 | 2022.11.02 | 安徽/國(guó)抽 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
2 | 委托商:安徽鼎馳生物科技有限公司 | 委托商地址:安徽省淮北市相山區(qū)鳳凰山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)鳳霞路9號(hào)-5 | 蕪湖世紀(jì)聯(lián)華發(fā)展有限公司興蕪店 | 安徽省蕪湖市赤鑄山西路21號(hào) | 洋槐蜂蜜 | 1.2千克/瓶 | 圖形商標(biāo) | 2020-12-17 | 菌落總數(shù)║1400CFU/g║≤1000CFU/g | 蜂產(chǎn)品 | 第四十二期 | 2022.11.02 | 安徽/省抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
3 | 濉溪縣開(kāi)發(fā)區(qū)清清校園純凈水廠 | 安徽省淮北市濉溪縣開(kāi)發(fā)區(qū)濉溪中學(xué)東門 | 濉溪縣開(kāi)發(fā)區(qū)清清校園純凈水廠 | 安徽省淮北市濉溪縣開(kāi)發(fā)區(qū)濉溪中學(xué)東門 | 清清校園包裝飲用水 | 16L/桶 | / | 2022-08-04 | 銅綠假單胞菌║0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,34CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 第四十二期 | 2022.11.02 | 安徽/國(guó)抽 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
4 | 安徽合盛食品有限公司 | 安徽省蚌埠市天河路織造園廠區(qū)南廠房1號(hào) | 當(dāng)涂縣眾聯(lián)超市 | 安徽省馬鞍山市含山縣姑孰鎮(zhèn)君盛桃源商鋪1060號(hào) | 大布丁 | 65克/袋 | / | 2022-02-14 | 蛋白質(zhì)║0.36g/100g║≥0.8g/100g | 冷凍飲品 | 第四十二期 | 2022.11.02 | 安徽/國(guó)抽 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
5 | 鹽城晨曦食品有限公司 | 射陽(yáng)縣洋馬鎮(zhèn)厚樸西路北側(cè) | 宣城市宣州區(qū)黃正勝冷飲批發(fā)部 | 安徽省宣城市宣州區(qū)錦城南路185號(hào)(西3幢30室) | 韓式蜜瓜(玫瓏蜜瓜口味冰棍) | 76克/袋 | 美冰芬+圖形+字母 | 2022-06-10 | 1.菌落總數(shù)║34000CFU/g,33000CFU/g,32000CFU/g,22000CFU/g,26000CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10?,M=10? 2.大腸菌群║15CFU/g,25CFU/g,30CFU/g,10CFU/g,20CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102 | 冷凍飲品 | 第四十二期 | 2022.11.02 | 安徽/國(guó)抽 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
6 | 鹽城晨曦食品有限公司 | 射陽(yáng)縣洋馬鎮(zhèn)厚樸西路北側(cè) | 宣城市宣州區(qū)黃正勝冷飲批發(fā)部 | 安徽省宣城市宣州區(qū)錦城南路185號(hào)(西3幢30室) | 韓式西瓜(西瓜口味冰棍) | 76克/袋 | 美冰芬+圖形+字母 | 2022-06-10 | 1.菌落總數(shù)║35000CFU/g,33000CFU/g,28000CFU/g,32000CFU/g,34000CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10?,M=10? 2.大腸菌群║32CFU/g,35CFU/g,50CFU/g,45CFU/g,43CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102 | 冷凍飲品 | 第四十二期 | 2022.11.02 | 安徽/國(guó)抽 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
7 | / | / | 六安市瑞茂商貿(mào)有限公司 | 安徽省六安市裕安區(qū)解放路百花苑小區(qū)大賣場(chǎng)304室 | 鳊魚(yú) | 散裝稱重 | / | 2022-08-04 | 恩諾沙星║872μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第四十二期 | 2022.11.02 | 安徽/國(guó)抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
8 | 蚌埠市淮洪山泉飲料有限公司 | 蚌埠市大洪山林場(chǎng)206國(guó)道927公里處 | 蚌埠市淮洪山泉飲料有限公司 | 安徽省蚌埠市禹會(huì)區(qū)馬城鎮(zhèn)大洪山林場(chǎng) | 包裝飲用水 | 17.5L/桶 | 淮洪山泉+圖案+字母 | 2022-08-06 | 銅綠假單胞菌║0CFU/250mL,0CFU/250mL,58CFU/250mL,34CFU/250mL,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 第四十二期 | 2022.11.02 | 安徽/國(guó)抽 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
9 | / | / | 安徽永輝超市有限公司合肥天鵝湖萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)分公司 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)天鵝湖萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)負(fù)一樓永輝超市 | 生姜 | / | / | 2022-05-29 | 1.噻蟲(chóng)胺║0.88mg/kg║≤0.2mg/kg 2.噻蟲(chóng)嗪║1.39mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第四十二期 | 2022.11.02 | 安徽/國(guó)抽 | 安徽省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
10 | 榮成元興食品有限公司 | 榮成市人和鎮(zhèn)張蒙村 | 安徽綠籃子超市有限責(zé)任公司龍河路店 | 安徽省六安市裕安區(qū)龍河路天筑麗景負(fù)一層地下商場(chǎng) | 裙帶菜 | 100克/袋 | 跨越+字母+圖形 | 2022-05-17 | 鉛(以Pb計(jì))║1.32mg/kg║≤1.0mg/kg | 水產(chǎn)制品 | 第四十二期 | 2022.11.02 | 安徽/國(guó)抽 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
11 | 安徽桃花源健康科技有限公司 | 泗縣大莊鎮(zhèn)東風(fēng)產(chǎn)業(yè)園 | 泗縣益眾之源純凈水廠 | 安徽省宿州市泗縣大莊鎮(zhèn)東風(fēng)村村委會(huì)北側(cè) | 天然飲用水 | 17L/桶 | / | 2022-08-14 | 銅綠假單胞菌║68CFU/250mL,60CFU/250mL,62CFU/250mL,57CFU/250mL,44CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 第四十二期 | 2022.11.02 | 安徽/國(guó)抽 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈