北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | www.yndjsn.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
食用油、油脂及其制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 判定依據(jù) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 食品細(xì)類 | 抽樣編號(hào) |
1 | 肇源縣騰潤(rùn)食品有限公司 | 黑龍江省大慶市肇源縣肇源鎮(zhèn)東方紅04-32-447(南第二棟) | 哈爾濱市雙城區(qū)萬(wàn)客米多倉(cāng)儲(chǔ)折扣超市 | 哈爾濱市雙城市人和家園A區(qū)3門(mén)市 | 笨榨熟豆油 | 5L/瓶 | 龍江莊園+黑土地 潤(rùn)澤萬(wàn)物+圖形商標(biāo) | 2023/9/20 | 溶劑殘留量 | 37.0 mg/kg | 不得檢出 | 黑龍江省質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院 | GB 2716-2018《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 植物油》 | 黑龍江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 大豆油 | SBJ23230000250254186ZX |
備注:笨榨熟豆油為肇源縣騰潤(rùn)食品有限公司分裝黑龍江津鵬農(nóng)業(yè)科技有限公司生產(chǎn)。 | ||||||||||||||||
酒類監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 判定依據(jù) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 食品細(xì)類 | 抽樣編號(hào) |
1 | 黑龍江省城民酒業(yè)有限公司 | 哈爾濱市南崗區(qū)紅旗滿族鄉(xiāng)紅旗村 | 黑龍江省城民酒業(yè)有限公司 | 哈爾濱市南崗區(qū)紅旗滿族鄉(xiāng)紅旗村 | 山楂酒 | 255ml/瓶 酒精度:5%vol | 鑫醉北方+圖形商標(biāo) | 2023/11/21 | 酒精度 | 3.0 %vol | 4.0~6.0 %vol | 黑龍江省質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院 | GB/T 27588-2011《露酒》,產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)示要求 | 黑龍江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 以蒸餾酒及食用酒精為酒基的配制酒 | SBJ23230000250254728GZ |
糕點(diǎn)監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 判定依據(jù) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 食品細(xì)類 | 抽樣編號(hào) |
1 | 哈爾濱市雙城區(qū)味相聚食品廠 | 哈爾濱市雙城區(qū)誠(chéng)祥村 | 哈爾濱市雙城區(qū)順旺電子商務(wù)商店 | 哈爾濱市雙城市雙城鎮(zhèn)誠(chéng)祥村(住宅) | 綠豆糕 | 500克/袋 | / | 2023/11/3 | 菌落總數(shù) | 3.6×10?,3.7×10?,3.3×10?,3.4×10?,3.5×10? CFU/g | n=5,c=2,m=10?,M=10? CFU/g | 黑龍江譜尼測(cè)試科技有限公司 | GB 7099-2015《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 糕點(diǎn)、面包》 | 黑龍江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 糕點(diǎn) | SBJ23230000004638035ZX |
餐飲食品及餐飲具監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 抽樣日期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 判定依據(jù) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 食品細(xì)類 | 抽樣編號(hào) |
1 | / | / | 肇州縣鮮天下板凳面館 | 黑龍江省大慶市肇州縣肇州鎮(zhèn)民主街南瑞商服樓1-2層北向南數(shù)24門(mén) | 餐碗 | / | / | 2023/12/8 | 大腸菌群 | 檢出 | 不得檢出 | 黑龍江譜尼測(cè)試科技有限公司 | GB 14934-2016《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》 | 黑龍江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 復(fù)用餐飲具(餐館自行消毒) | GZJ23230000250729492 |
2 | / | / | 林甸縣雙悅?cè)i菜館 | 黑龍江省大慶市林甸縣林甸鎮(zhèn)西南街城南小區(qū)9號(hào)樓8號(hào)商服 | 餐碗 | / | / | 2023/12/7 | 大腸菌群 | 檢出 | 不得檢出 | 黑龍江譜尼測(cè)試科技有限公司 | GB 14934-2016《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》 | 黑龍江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 復(fù)用餐飲具(餐館自行消毒) | GZJ23230000250729514 |
3 | / | / | 佳木斯市郊區(qū)芮昕香粥鋪 | 黑龍江省佳木斯市郊區(qū)林苑小鎮(zhèn)門(mén)市西林路西段1270號(hào) | 餐盤(pán) | / | / | 2023/11/24 | 大腸菌群 | 檢出 | 不得檢出 | 黑龍江省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全研究所 | GB 14934-2016《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》 | 黑龍江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 復(fù)用餐飲具(餐館自行消毒) | SBJ23230000250351751 |
4 | / | / | 綏化市北林區(qū)阿寶牛骨火鍋店 | 黑龍江省綏化市北林區(qū)鑄成雅居3-2-2號(hào) | 餐碗 | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
主站蜘蛛池模板:
欧美日韩亚洲国产千人斩|
九一福利视频|
国产在线视频第一页|
f性欧美|
影院色|
日韩中文字幕视频|
国产精品视频一区二区三区小说|
丁香婷婷在线|
影音先锋在线亚洲精品推荐|
日韩 国产 欧美视频一区二区三区
|
色综合五月激情综合色一区|
女人18毛片久久鬼色|
国产视频一区在线播放|
88av网|
国产日韩在线|
久久成人免费网站|
久久国产乱子伦免费精品|
77788色淫网站女女免费视频|
免费播放欧美一级特黄|
91啦在线观看|
美女胸又www又黄网站|
1024国产基地永久免费|
免费黄在线观看|
91av综合|
九九热伊人|
一区二区三区免费在线观看|
精品国产福利久久久|
亚洲最大色网|
国产特黄一级一片免费|
婷婷开心综合|
成人在线综合网|
欧美激情在线观看|
337p日本大胆欧美人术艺术精品|
久久噜噜噜久久亚洲va久|
超爽人人做人人爽|
激情视频一区|
亚洲国产高清视频|
成人午夜视频在线观|
欧美亚洲综合一区|
2021精品国夜夜天天拍拍|
精品成人一区二区|
首頁(yè) | 關(guān)于智云達(dá) | 資訊中心 | 檢測(cè)方案 | 常見(jiàn)問(wèn)題 | 行業(yè)動(dòng)態(tài) | 網(wǎng)站地圖 | 在線留言 | 聯(lián)系方式
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號(hào)-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號(hào)
|