北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 100081 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | www.yndjsn.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)雙清路一號培黎職業(yè)學(xué)院逸三樓 |
新疆維吾爾自治區(qū)市場監(jiān)督管理局食品安全評價性抽檢信息通告(2020年第4期)2020年 第 88 號 | ||||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)/ 進貨來源名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)/ 進貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 不合格項目 | 檢驗結(jié)果 | 標準值 | 檢驗機構(gòu) | |
1 | / | / | 新疆萬力商業(yè)投資管理有限公司 | 新疆伊犁州伊寧市解放路79號 | 豇豆 | / | / | 克百威 | 0.056mg/kg | 0.02mg/kg | 四川省食品藥品檢驗檢測院 | |
2 | / | / | 喀什市豐豫果蔬店 | 新疆喀什地區(qū)喀什市曙光國際農(nóng)業(yè)科技博覽城18棟03號商鋪 | 沃柑 | 散裝稱重 | / | 丙溴磷 | 0.23mg/kg | 0.2mg/kg | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 | |
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目 | 檢驗結(jié)果 | 標準值 | 檢驗機構(gòu) |
1 | 湖南金福元食品股份有限公司 | 武岡市工業(yè)園春光路 | 新疆友好(集團)股份有限公司昌吉友好時尚購物中心 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉回族自治州昌吉市建國西路219號(125區(qū)2丘42、44、46、48棟) | 鹵豆腐 | 200克/袋 | 武岡鹵菜 | 2019/09/24 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) | 1.3g/kg | ≤1.0g/kg | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
新疆維吾爾自治區(qū)市場監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢信息通告(2020年第35期)2020年 第 89 號 | ||||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)/進貨來源名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)/進貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 不合格項目 | 檢驗結(jié)果 | 標準值 | 檢驗機構(gòu) | |
1 | / | / | 霍城縣金芬百貨超市 | 新疆伊犁州霍城縣朝陽北路(霍城新天地商業(yè)廣場) | 雞蛋 | 散裝 | / | 磺胺類(總量) | 9.83μg/kg | 不得檢出 | 華測檢測認證集團北京有限公司 | |
2 | / | / | 霍城縣家鄉(xiāng)好商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 新疆伊犁州霍城縣朝陽北路新華書店56號 | 雞蛋 | 散裝 | / | 磺胺類(總量) | 928.66μg/kg | 不得檢出 | 華測檢測認證集團北京有限公司 | |
3 | / | / | 墨玉縣天鮮配生鮮超市 | 新疆和田地區(qū)墨玉縣英協(xié)海爾路1-2-102號 | 生花生 | 散裝 | / | 鎘(以Cd計) | 0.72mg/kg | ≤0.5mg/kg | 華測檢測認證集團北京有限公司 |
本文關(guān)鍵詞:食品檢測 認證體系 糧油 標簽: 監(jiān)督 管理 食用農(nóng)產(chǎn)品 食品 食品安全 豆制品 抽檢
電話:4006-099-690 郵編:100081 公司地址:北京市海淀區(qū)雙清路1號院內(nèi)6號樓(西)4層404室